L9

Dimensioner |
|
| A | 6 970 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555mm |
| D | 375 mm |
| E | 3 985 mm |
| F | 2 645 mm |
| G | 1 050 mm |
| H | 3 205 mm |
| I | 2 310 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 940 mm |
| R2 | 5 630 mm |

Dimensioner |
|
| A | 6 970 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555mm |
| D | 375 mm |
| E | 3 985 mm |
| F | 2 645 mm |
| G | 1 050 mm |
| H | 3 205 mm |
| I | 2 310 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 940 mm |
| R2 | 5 630 mm |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max effekt (kW/hk) | 151/205 |
| Max drejningsmoment (Nm) | 943 |
| Transmission | ZF Ergopower WG160 |
| Foraksel | ZF MTL 3075 |
| Bagaksel | ZF MTL 3075 |
| Automatisk differentiale bagaksel | s |
| Auto/manuel differentiale foraksel | s |
| To kreds hydraulisk bremser | s |
| Hydraulisk parkeringsbremse | s |
| Lock-up transmission | o |
| Vendbar kølervinge | o |

| s = standard | |
| o = tilvalg | |
|
|
| T = drejningsmoment | |
| n = omdrejninger |
| Brydekraft (kN) | 95 |
| Tippelast (kg) | 0° 6 500 |
| 40° 5 750 | |
| 45° 5 500 | |
| Egen vægt (ton) | 9,5-10,5 |
| Standart skovl (m3) | 1,8 |
| Letmatriale skovl (m3) | 4,0 |
| Tømmergreb (m2) | 1,6 |
| Hydraulikpumpe | Parker |
| Folw (l/min ved 2100 rpm) | 220 |
| Tryk (bar) | 240 |
| Løftecylinder (mm) | 56/100 |
| Vandring løftecylinder (mm) | 850 |
| Tiltcylinder (mm) | 56/100 |
| Vandring tiltcylinder (mm) | 895 |
| Hydraulikkøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Styrevinkel (grader) | 45 |
| Styrecylinder (mm) | 40/70 |
| Vandring styrecylinder (mm) | 557 |
| Pendling bagaksel (grader) | +/- 15 |
| Kølesystem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydrauliksystem (l) | 175 |
| Brændstoftank (l) | 200 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radialdæk | s |
| Dimension | 17,5R25 |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max effekt (kW/hk) | 170/231 |
| Max drejningsmoment (Nm) | 950 |
| Transmission | ZF Ergopower WG160 |
| Foraksel | ZF MTL 3075 |
| Bagaksel | ZF MTL 3075 |
| Automatisk differentiale bagaksel | s |
| Auto/manuel differentiale foraksel | s |
| To kreds hydraulisk bremser | s |
| Hydraulisk parkeringsbremse | s |
| Lock-up transmission | s |
| Vendbar kølervinge | o |

| s = standard |
| o = tilvalg |
| P = effekt |
| T = drejningsmoment |
| n = omdrejninger |
| Brydekraft (kN) | 95 |
| Tippelast (kg) | 0° 6 500 |
| 40° 5 750 | |
| 45° 5 500 | |
| Egen vægt (ton) | 9,5-10,5 |
| Standart skovl(m3) | 1,8 |
| Letmatriale skovl (m3) | 4,0 |
| Tømmergreb (m2) | 1,6 |
| Hydraulikpumpe | Parker |
| Folw (l/min ved 2100 rpm) | 220 |
| Tryk (bar) | 240 |
| Løftecylinder (mm) | 56/100 |
| Vandring løftecylinder (mm) | 850 |
| Tiltcylinder (mm) | 56/100 |
| Vandring tiltcylinder (mm) | 895 |
| Hydraulikkøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Styrevinkel (grader) | 45 |
| Styrecylinder (mm) | 40/70 |
| Vandring styrecylinder (mm) | 557 |
| Pendling bagaksel (grader) | +/- 15 |
| Kølesystem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydrauliksystem (l) | 175 |
| Brændstoftank (l) | 200 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radialdæk | s |
| Dimension | 17,5R25 |