L15
Afmetingen |
|
| A | 7 400 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 635 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 310 mm |
| I | 2 535 mm |
| J | 2 800 mm |
| R1 | 5 090 mm |
| R2 | 5 950 mm |
| Max. vermogen | 170/231 |
| Kantelmoment (kg) | 0°-10 900, 40°-9 350, 45°-9 100 |
| Werkgewicht (tonnen) | 14,5-16,0 |
Afmetingen |
|
| A | 7 400 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 635 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 310 mm |
| I | 2 535 mm |
| J | 2 800 mm |
| R1 | 5 090 mm |
| R2 | 5 950 mm |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max. vermogen | 170/231 |
| Max. koppel | 950 |
| Transmissie | ZF Ergopower WG190 |
| Vooras | ZF MTL 3085 |
| Achteras | ZF MTL 3085 |
| Automatische limited slip achter | s |
| Auto / manueel diff lock voor | s |
| Dual - circuit hydraulisch rempedaal | s |
| Hydraulisch bediende handrem | s |
| Lock-up transmissie | o |
| Omkeerbare ventilator | o |

|
s =standaard
o = optie
P = vermogen
T = Koppel
n = Toerental
|
| Opbreekkracht | 120 |
| Kantelmoment (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Werkgewicht (tonnen) | 14,5-16,0 |
| Standaard bak (m3) | 2,7 |
| Licht materiaal bak (m3) | 8,0 |
| Houtklem (m2) | 2,0 |
| Hydraulische pomp | Parker |
| Flow (l/min bij 2100 rpm) | 304 |
| Druk (bar) | 250 |
| Hefcilinder (mm) | 60/115 |
| Hefcilinder slag (mm) | 925 |
| Dumpcilinder (mm) | 60/115 |
| Dumpcilinder slag(mm) | 895 |
| Hydrauliekkoeling | s |
| Batterij | 2 x 12 V, 120 A |
| Dynamo | 100 A |
| Draaihoek | 45 |
| Stuurcilinder (mm) | 40/80 |
| Stuurcilinder slag (mm) | 557 |
| Pendelen achteras (graden) | +/- 15 |
| Koelsysteem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulisch systeem (l) | 195 |
| Brandstoftank (l) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radiaal banden | s |
| Afmetingen | 20,5R25 |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max. vermogen | 170/231 |
| Max. koppel | 950 |
| Transmissie | ZF Ergopower WG210 |
| Vooras | ZF MTL 3085 |
| Achteras | ZF MTL 3085 |
| Automatische limited slip achter | s |
| Auto / manueel diff lock voor | s |
| Dual - circuit hydraulisch rempedaal | s |
| Hydraulisch bediende handrem | s |
| Lock-up transmissie | s |
| Omkeerbare ventilator | o |

|
s =standaard
o = optie
P = vermogen
T = Koppel
n = Toerental
|
| Opbreekkracht | 120 |
| Kantelmoment (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Werkgewicht (tonnen) | 14,5-16,0 |
| Standaard bak (m3) | 2,7 |
| Licht materiaal bak (m3) | 8,0 |
| Houtklem (m2) | 2,0 |
| Hydraulische pomp | Parker |
| Flow (l/min bij 2100 rpm) | 304 |
| Druk (bar) | 250 |
| Hefcilinder (mm) | 60/115 |
| Hefcilinder slag (mm) | 925 |
| Dumpcilinder (mm) | 60/115 |
| Dumpcilinder slag(mm) | 895 |
| Hydrauliekkoeling | s |
| Batterij | 2 x 12 V, 120 A |
| Dynamo | 100 A |
| Draaihoek | 45 |
| Stuurcilinder (mm) | 40/80 |
| Stuurcilinder slag (mm) | 557 |
| Pendelen achteras (graden) | +/- 15 |
| Koelsysteem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulisch systeem (l) | 195 |
| Brandstoftank (l) | 235 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radiaal banden | s |
| Afmetingen | 20,5R25 |
L15 - Steg 4F motor 220 kW och Lock-up
| Motor | Sisu 74 AWF |
| Max. vermogen | 220/300 |
| Max. koppel | 1 200 |
| Transmissie | ZF Ergopower WG210 |
| Vooras | ZF MTL 3085 |
| Achteras | ZF MTL 3085 |
| Automatische limited slip achter | s |
| Auto / manueel diff lock voor | s |
| Dual - circuit hydraulisch rempedaal | s |
| Hydraulisch bediende handrem | s |
| Lock-up transmissie | s |
| Omkeerbare ventilator | o |

|
s =standaard
o = optie
P = vermogen
T = Koppel
n = Toerental
|
| Opbreekkracht | 120 |
| Kantelmoment (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Werkgewicht (tonnen) | 14,5-16,0 |
| Standaard bak (m3) | 2,7 |
| Licht materiaal bak (m3) | 8,0 |
| Houtklem (m2) | 2,0 |
| Hydraulische pomp | Parker |
| Flow (l/min bij 2100 rpm) | 304 |
| Druk (bar) | 250 |
| Hefcilinder (mm) | 60/115 |
| Hefcilinder slag (mm) | 925 |
| Dumpcilinder (mm) | 60/115 |
| Dumpcilinder slag(mm) | 895 |
| Hydrauliekkoeling | s |
| Batterij | 2 x 12 V, 120 A |
| Dynamo | 100 A |
| Draaihoek | 45 |
| Stuurcilinder (mm) | 40/70 |
| Stuurcilinder slag (mm) | 557 |
| Pendelen achteras (graden) | +/- 15 |
| Koelsysteem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulisch systeem (l) | 195 |
| Brandstoftank (l) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radiaal banden | s |
| Afmetingen | 20,5R25 |