L20
Габариты |
|
| A | 8 050 mm |
| B | 3 400 mm |
| C | 1 810 mm |
| D | 440 mm |
| E | 4 320 mm |
| F | 3 030 mm |
| G | 1 205 mm |
| H | 3 540 mm |
| I | 2 880 mm |
| J | 3 050 mm |
| R1 | 5 700 mm |
| R2 | 6 430 mm |
| Макс. мощность (кВт/ч) | 220/300 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 0°-16 100, 40°-14 300, 45°-13 800 |
| Рабочий вес (тн) | 19,8-22,0 |
Габариты |
|
| A | 8 050 mm |
| B | 3 400 mm |
| C | 1 810 mm |
| D | 440 mm |
| E | 4 320 mm |
| F | 3 030 mm |
| G | 1 205 mm |
| H | 3 540 mm |
| I | 2 880 mm |
| J | 3 050 mm |
| R1 | 5 700 mm |
| R2 | 6 430 mm |
| Двигатель | Sisu 74 AWF |
| Макс. мощность (кВт/ч) | 220/300 |
| Макс. крутящий момент (Н*м) | 1 200 |
| Трансмиссия | ZF Ergopower WG210 |
| Передняя ось | ZF MTL 3105 |
| Задняя ось | ZF MTL 3095 |
| Автоматическое ограничение пробуксовки, зад | s |
| Автоматическая/ручная блокировка дифференциала, перед | s |
| Двухконтурная гидравлическая ножная тормозная система | s |
| Гидравлический парковочный тормоз | s |
| Вентилятор с реверсом | o |

|
s = стандарт o = дополнительно P = мощность T = крутящий момент n = количество оборотов |
| Усилие отрыва (к*Н) | 180 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 0° 16 100 |
| 40° 14 300 | |
| 45° 13 800 | |
| Рабочий вес (тн) | 19,8-22,0 |
| Стандартный ковш (м3) | 4,0 |
| Облегченный ковш (м3) | 12,0 |
| Захват для лесоматериалов (м2) | 2,9 |
| Гидронасос | Parker/Sauer |
|
Гидропоток (л/мин при 2100 об/мин) |
400 |
| Давление (бар) | 280 |
| Подъемный цилиндр (мм) | 70/130 |
| Длина хода подъемного цилиндра (мм) | 980 |
| Цилиндр наклона (мм) | 70/130 |
| Длина хода цилиндра наклона (мм) | 880 |
| Гидравлическое охлаждение | s |
|
Батарея |
2 x 12 V, 120 A |
| Генератор | 100 A |
| Угол разворота (градусов) | 45 |
| Цилиндр управления поворотом (мм) | 50/90 |
| Ход цилиндра управления поворотом (мм) | 557 |
| Качающаяся задняя ось (градусов) | +/- 15 |
| Система охлаждения (I) | 30 |
| Двигатель (I) | 29 |
| Гидравлическая система (I) | 195 |
| Топливный бак (I) | 310 |
| Доп. топливный бак (I) | 60 |
| Радиальные шины | s |
| Габариты | 23,5R25 |