L9

Dimensioner |
|
| A | 6 970 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555mm |
| D | 375 mm |
| E | 3 985 mm |
| F | 2 645 mm |
| G | 1 050 mm |
| H | 3 205 mm |
| I | 2 310 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 940 mm |
| R2 | 5 630 mm |
| Max effekt (kW/hk) | 151/205 - 170/231 |
| Tipplast (kg) | 0°-6 500, 40°-5 750, 45°-5 500 |
| Tjänstevikt (ton) | 9,5-10,5 |

Dimensioner |
|
| A | 6 970 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555mm |
| D | 375 mm |
| E | 3 985 mm |
| F | 2 645 mm |
| G | 1 050 mm |
| H | 3 205 mm |
| I | 2 310 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 940 mm |
| R2 | 5 630 mm |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max effekt (kW/hk) | 151/205 |
| Max vridmoment (Nm) | 943 |
| Transmission | ZF Ergopower WG160 |
| Framaxel | ZF MTL 3075 |
| Bakaxel | ZF MTL 3075 |
| Automatisk diffbroms bak | s |
| Auto/manuell diffbroms fram | s |
| Tvåkrets hydraulisk färdbroms | s |
| Hydraulisk parkeringsbroms | s |
| Lock-up transmission | o |
| Vändbar fläkt | o |

|
s = standard
o = tillval
P = effekt
T = vridmoment
n = varvtal
|
| Brytkraft (kN) | 95 |
| Tipplast (kg) | 0° 6 500 |
| 40° 5 750 | |
| 45° 5 500 | |
| Tjänstevikt (ton) | 9,5-10,5 |
| Standardskopa (m3) | 1,8 |
| Lättmaterialskopa (m3) | 4,0 |
| Timmergrip (m2) | 1,6 |
| Hydraulpump | Parker |
| Flöde (l/min vid 2100 rpm) | 220 |
| Tryck (bar) | 240 |
| Lyftcylinder (mm) | 56/100 |
| Slag lyftcylinder (mm) | 850 |
| Tiltcylinder (mm) | 56/100 |
| Slag tiltcylinder (mm) | 895 |
| Hydraulkylning | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Styrvinkel (grader) | 45 |
| Styrcylinder (mm) | 40/70 |
| Slag styrcylinder (mm) | 557 |
| Pendling bakaxel (grader) | +/- 15 |
| Kylsystem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulsystem (l) | 175 |
| Bränsletank (l) | 200 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radialdäck | s |
| Dimension | 17,5R25 |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max effekt (kW/hk) | 170/231 |
| Max vridmoment (Nm) | 950 |
| Transmission | ZF Ergopower WG160 |
| Framaxel | ZF MTL 3075 |
| Bakaxel | ZF MTL 3075 |
| Automatisk diffbroms bak | s |
| Auto/manuell diffbroms fram | s |
| Tvåkrets hydraulisk färdbroms | s |
| Hydraulisk parkeringsbroms | s |
| Lock-up transmission | s |
| Vändbar fläkt | o |

|
s = standard
o = tillval
P = effekt
T = vridmoment
n = varvtal
|
| Brytkraft (kN) | 95 |
| Tipplast (kg) | 0° 6 500 |
| 40° 5 750 | |
| 45° 5 500 | |
| Tjänstevikt (ton) | 9,5-10,5 |
| Standardskopa (m3) | 1,8 |
| Lättmaterialskopa (m3) | 4,0 |
| Timmergrip (m2) | 1,6 |
| Hydraulpump | Parker |
| Flöde (l/min vid 2100 rpm) | 220 |
| Tryck (bar) | 240 |
| Lyftcylinder (mm) | 56/100 |
| Slag lyftcylinder (mm) | 850 |
| Tiltcylinder (mm) | 56/100 |
| Slag tiltcylinder (mm) | 895 |
| Hydraulkylning | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Styrvinkel (grader) | 45 |
| Styrcylinder (mm) | 40/70 |
| Slag styrcylinder (mm) | 557 |
| Pendling bakaxel (grader) | +/- 15 |
| Kylsystem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulsystem (l) | 175 |
| Bränsletank (l) | 200 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radialdäck | s |
| Dimension | 17,5R25 |