L9

Dimensjoner |
|
| A | 6 970 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555mm |
| D | 375 mm |
| E | 3 985 mm |
| F | 2 645 mm |
| G | 1 050 mm |
| H | 3 205 mm |
| I | 2 310 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 940 mm |
| R2 | 5 630 mm |

Dimensjoner |
|
| A | 6 970 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555mm |
| D | 375 mm |
| E | 3 985 mm |
| F | 2 645 mm |
| G | 1 050 mm |
| H | 3 205 mm |
| I | 2 310 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 940 mm |
| R2 | 5 630 mm |
L9 - Steg 4F motor
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max Effekt | 151/205 |
| Max Dreimoment | 943 |
| Girkasse | ZF Ergopower WG160 |
| Foraksel | ZF MTL 3075 |
| Bakaksel | ZF MTL 3075 |
| Automatisk diffbrems bak | s |
|
Auto / manuell diffbrems foran |
s |
| To krets hydraulisk driftbrems | s |
| Hydraulisk parkeringsbrems | s |
| Luck-up girkasse | O |
| Reverserbar vifte | O |

|
s = standard
O = Ekstra utstyr
P = effekt
T = Dreimoment
n = Hastighet
|
| Brytekraft (KN) | 95 |
| Tipplast (KG) | 0° 6 500 |
| 40° 5 750 | |
| 45° 5 500 | |
| Egenvekt | 9,5-10,5 |
| Standard skuff | 1,8 |
| Lettmaterial skuff | 4,0 |
| Tømmerklo | 1,6 |
| Hydraulikkpumpe | Parker |
| Flow (l / min ved 2100 rpm) | 220 |
| Trykk (bar) | 240 |
| Løftesylinder (mm) | 56/100 |
| Stroke løftesylinder (mm) | 850 |
| Tiltsylinder (mm) | 56/100 |
| Stroke tiltsylinder (mm) | 895 |
| Hydraulikk kjøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Svingradius | 45 |
| Styresylinder (mm) | 40/70 |
| Strike styresylinder (mm)' | 557 |
| Pendling bakaksel | +/- 15 |
| Kjølesystem | 30 |
| Motor | 29 |
| Hydraulikksystem | 175 |
| Dieseltank | 200 |
| Ad Blue tank | 60 |
| Radialdekk | s |
| Dimensjon | 17,5R25 |
L9 - Steg 4F motor med lock-up
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max Effekt | 170/231 |
| Max Dreimoment | 950 |
| Girkasse | ZF Ergopower WG160 |
| Foraksel | ZF MTL 3075 |
| Bakaksel | ZF MTL 3075 |
| Automatisk diffbrems bak | s |
| Auto / manuell diffbrems foran | s |
| To krets hydraulisk driftbrems | s |
| Hydraulisk parkeringsbrems | s |
| Luck-up girkasse | s |
| Reverserbar vifte | O |

|
s = standard
O = Ekstra utstyr
P = effekt
T = Dreimoment
n = Hastighet
|
| Brytekraft (KN) | 95 |
| Tipplast (KG) | 0° 6 500 |
| 40° 5 750 | |
| 45° 5 500 | |
| Egenvekt | 9,5-10,5 |
| Standard skuff | 1,8 |
| Lettmaterial skuff | 4,0 |
| Tømmerklo | 1,6 |
| Hydraulikkpumpe | Parker |
| Flow (l / min ved 2100 rpm) | 220 |
| Trykk (bar) | 240 |
| Løftesylinder (mm) | 56/100 |
| Stroke løftesylinder (mm) | 850 |
| Tiltsylinder (mm) | 56/100 |
| Stroke tiltsylinder (mm) | 895 |
| Hydraulikk kjøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Svingradius | 45 |
| Styresylinder (mm) | 40/70 |
| Strike styresylinder (mm)' | 557 |
| Pendling bakaksel | +/- 15 |
|
Kjølesystem |
30 |
| Motor | 29 |
| Hydraulikksystem | 175 |
| Dieseltank | 200 |
| Ad Blue tank | 60 |
| Radialdekk | s |
| Dimensjon | 17,5R25 |