L11
Dimensjoner |
|
| A | 7 070 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555 mm |
| D | 440 mm |
| E | 4 070 mm |
| F | 2 745 mm |
| G | 1 075 mm |
| H | 3 280 mm |
| I | 2 475 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 920 mm |
| R2 | 5 515 mm |
Dimensjoner |
|
| A | 7 070 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555 mm |
| D | 440 mm |
| E | 4 070 mm |
| F | 2 745 mm |
| G | 1 075 mm |
| H | 3 280 mm |
| I | 2 475 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 920 mm |
| R2 | 5 515 mm |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max Effekt | 151/205 |
| Max Dreimoment | 943 |
| Girkasse | ZF Ergopower WG160 |
| Foraksel | ZF MTL 3075 |
| Bakaksel | ZF MTL 3075 |
| Automatisk diffbrems bak | s |
| Auto / manuell diffbrems foran | s |
| To krets hydraulisk driftbrems | s |
| Hydraulisk parkeringsbremse | s |
| Luck - up girkasse | O |
| Reservbar vifte | O |

|
s = standard
O = Ekstra utstyr
P = Effekt
T = Dreimoment
N = Hastighet
|
| Brytekraft (KN) | 95 |
| Tipplast (KG) | 0° 8 100 |
| 40° 6 950 | |
| 45° 6 550 | |
| Egenvekt | 10,9-11,5 |
| Standard skuff | 2,1 |
| Lettmaterial skuff | 5,0 |
| Tømmerklo | 1,6 |
| Hydraulikpumpe | Parker |
| Flow (l / min ved 2100 rpm) | 220 |
| Trykk (bar) | 250 |
| Løftesylinder (mm) | 56/100 |
| Stroke løftesylinder (mm) | 850 |
| Tiltsylinder (mm) | 56/100 |
| Stroke tiltsylinder (mm) | 895 |
| Hydraulikk kjøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Svingradius | 45 |
| Styresylinder(mm) | 40/70 |
| Strike styresylinder (mm)' | 557 |
| Pendling bakaksel | +/- 15 |
| Kjølesystem | 30 |
| Motor | 29 |
| Hydraulikksystem | 175 |
| Dieseltank | 200 |
| Ad Blue tank | 60 |
| Radialdekk | s |
| Dimensjon | 20,5R25 |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max Effekt | 170/231 |
| Max Dreimoment | 950 |
| Girkasse | ZF Ergopower WG160 |
| Foraksel | ZF MTL 3075 |
| Bakaksel | ZF MTL 3075 |
| Automatisk diffbrems bak | s |
| Auto / manuell diffbrems foran | s |
| To krets hydraulisk driftbrems | s |
| Hydraulisk parkeringsbremse | s |
| Luck - up girkasse | s |
| Reservbar vifte | o |

|
s = standard
O = Ekstra utstyr
P = Effekt
T = Dreimoment
N = Hastighet
|
| Brytekraft (KN) | 95 |
| Tipplast (KG) | 0° 8 100 |
| 40° 6 950 | |
| 45° 6 550 | |
| Egenvekt | 10,9-11,5 |
| Standard skuff | 2,1 |
| Lettmaterial skuff | 5,0 |
| Tømmerklo | 1,6 |
| Hydraulikpumpe | Parker |
| Flow (l / min ved 2100 rpm) | 220 |
| Trykk (bar) | 250 |
| Løftesylinder (mm) | 56/100 |
| Stroke løftesylinder (mm) | 850 |
| Tiltsylinder (mm) | 56/100 |
| Stroke tiltsylinder (mm) | 895 |
| Hydraulikk kjøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Svingradius | 45 | |
|
40/70 | |
| Strike styresylinder (mm)' | 557 | |
| Pendling bakaksel | +/- 15 |
| Kjølesystem | 30 |
| Motor | 29 |
| Hydraulikksystem | 175 |
| Dieseltank | 200 |
| Ad Blue tank | 60 |
Hjul |
|
| Radialdekk | s |
| Dimensjon | 20,5R25 |